Поливочное оборудование
Роторные спринклеры
| PGJ | PGP | I-10/20 Ultra | I-25/31 Plus | I-40/41 | I-60 | I-90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Применение | PGJ | PGP | I-10/20 Ultra | I-25/31 Plus | I-40/41 | I-60 | I-90 |
| Радиус от 4,5 до 10,6 м. | * | * | |||||
| Радиус от 7,6 до 13,7 м. | * | * | |||||
| Радиус от 13,7 м. | * | * | * | * | |||
| Приусадебные участки и малые территории | * | * | * | ||||
| Средние и большие площади | * | * | * | * | * | ||
| Спортивные поля и стадионы | * | * | * | * | * | ||
| Места высокой посещаемости | * | * | |||||
| Системы низкого давления | * | * | * | ||||
| Полив газонов и/или кустарников | * | * | * | ||||
| Полив кустарников | * | * | * | ||||
| Дополнительное исполнение для регенерированной воды | * | * | * | * | * | * | * |
Веерные спринклеры
| PS | SRS | Pro-Spray | Institutional Spray |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Применение | PS | SRS | Pro-Spray | Institutional Spray |
| Газон | * | * | * | * |
| Высокий газон | * | * | * | |
| Травяной покров | * | * | * | |
| Кустарники | * | * | * | * |
| Кустарники-спринклеры с высокой подвижной штангой | * | * | * | |
| Частные территории | * | * | * | * |
| Общественные территории | * | * | ||
| Места высокой посещаемости | * | * | ||
| Регенерированная вода | * | * | * | * |
| Возможность дополнительно установить запорный клапан-опция | * | * | * | * |
| Встроенный на заводе запорный клапан-опция | * | * | ||
| Регулятор давления | * |
Клапаны
| SRV | PGV | PGV Jar-Top | HPV | ICV | ICV Filter Sentry |
HBV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Характеристики | SRV | ASV | PGV | PGV Jar-Top |
HPV | ICV | ICV Filter Sentry |
HBV |
| Газон | * | * | * | * | * | |||
| Высокий газон | * | * | * | * | * | |||
| Травяной покров | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Кустарники | * | * | * | |||||
| Кустарники-спринклеры с высокой подвижной штангой | * | * | * | |||||
| Частные территории | * | * | * | * |
Контроллеры (пульты управления)
| SRC Plus | EC | PRO-C | ICC | ICC Metal | ACC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Примечание | SRC | EC | PRO-C | ICC | ICC Metal | ACC Metal |
| Малая площадь | * | * | * | * | ||
| Средняя площадь | * | * | * | * | ||
| Большая площадь | * | * | * | |||
| Тип контроллера | ||||||
| Для установки внутри помещений | * | * | * | * | * | * |
| Для установки вне помещений | * | * | * | * | * | |
| На пьедестале | * | * | ||||
| Характеристики | ||||||
| Количество программ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Управление мастер клапаном / реле запуска насоса | * | * | * | * | * | * |
| Возможность сезонной настройки | * | * | * | * | * | |
| Программируемая задержка полива | * | * | * | * | * | |
| Байпас датчика дождя | * | * | * | * | * | |
| Четные / нечетные дни полива | * | * | * | * | * | |
| Полив с интервалом | * | * | * | * | * | |
| Функция "цикл и впитывание" | * | * | * | |||
| Программируемая задержка между зонами | * | * | * | * | * | |
| Энергонезависимое ЗУ | * | * | * | * | * | * |
| Измерение текущего потока | * | |||||
| Дополнительно: | ||||||
| Готовность дистанционного управления | * | * | * | * | * | |
| Модернизируемый для уентрального управления | * | * | * | * | * |
Сопла для веерных спринклеров
| Регулируемые сопла | Сопла МP Rotator | Специальные сопла | Сопла BUBBLER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Погодные датчики
| Mini-Clik | Rain-Clik | Freeze-Clik | Flow-Clik | Wind-Clik | MWS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




























































