Роторные спринклеры
| PGJ | PGP | I-10/20 Ultra | I-25/31 Plus | I-40/41 | I-60 | I-90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Применение | PGJ | PGP | I-10/20 Ultra | I-25/31 Plus | I-40/41 | I-60 | I-90 |
| Радиус от 4,5 до 10,6 м. | * | * | |||||
| Радиус от 7,6 до 13,7 м. | * | * | |||||
| Радиус от 13,7 м. | * | * | * | * | |||
| Приусадебные участки и малые территории | * | * | * | ||||
| Средние и большие площади | * | * | * | * | * | ||
| Спортивные поля и стадионы | * | * | * | * | * | ||
| Места высокой посещаемости | * | * | |||||
| Системы низкого давления | * | * | * | ||||
| Полив газонов и/или кустарников | * | * | * | ||||
| Полив кустарников | * | * | * | ||||
| Дополнительное исполнение для регенерированной воды | * | * | * | * | * | * | * |

































